Satıcı puanı ve rütbeler nasıl hesaplanır?
Her satıcının 0–100 arası bir satıcı puanı ve buna bağlı bir rütbesi vardır. Puan ve rütbe satıcının profilinde, ilan sayfasında ve ilan kartlarında görünür; saatte bir ve profil her açıldığında yeniden hesaplanır.
Puan bilerek yalnızca ilan sayısına dayanmaz; çok sayıda ilan açmak tek başına güven göstergesi değildir. Zamanla kazanılan ve davranışa dayalı ölçütler kullanılır:
| Ölçüt | En fazla |
|---|---|
| Başarılı satışlar ("Satıldı" olarak işaretlenen ilanlar; satış başına 4 puan) | 20 |
| Hızlı etkileşim: mesajlara yanıt oranı (15) ve yanıt hızı (1 saat içinde 5, birkaç saat içinde 4, 1 gün içinde 2) – son 90 gün, en az 3 mesajlaşma | 20 |
| Üyelik süresi (6 ayda tam puan) | 15 |
| İlan kalitesi: yayındaki ilanların fotoğraflı ve ayrıntılı olması | 10 |
| Yayınlanan ilanlar (5 ilanda tam puan) | 10 |
| Doğrulanmış e-posta adresi | 10 |
| Telefon numarası eklenmiş | 5 |
| İki adımlı doğrulama açık | 5 |
| Düşüren: onaylanan şikâyet, yönetici tarafından engellenen ilan, başka üyelerce engellenme | −60'a kadar |
Rütbeler
Rütbe için puanın yanında gerçek geçmiş de şarttır; böylece yeni açılan bir hesap kolay ölçütleri toplayarak ilk gün üst rütbeye çıkamaz.
| Rütbe | Şartlar |
|---|---|
| Yeni Üye | Yeni katılan herkes. |
| BronzAktif Satıcı | Puan 20+, en az 7 günlük üyelik, en az 1 ilan. |
| GümüşGüvenilir Satıcı | Puan 35+, en az 30 günlük üyelik, en az 1 satış ya da 3+ mesajlaşmada %70 üzeri yanıt. |
| AltınÇok Güvenilir Satıcı | Puan 65+, en az 90 günlük üyelik, en az 3 satış, hiç olumsuz kayıt olmaması. |
| ElmasUsta Satıcı | Puan 85+, en az 180 günlük üyelik, en az 10 satış, en az 5 mesajlaşmada %90 üzeri ve genellikle 3 saat içinde yanıt, hiç olumsuz kayıt olmaması. |
Satıcı puanı bir yol göstericidir, garanti değildir. Her alışverişte güvenli alışveriş ipuçlarına uyun; ürünü görmeden ödeme yapmayın.